каталог товаров
Игольчатые роликовые
Подшипник 942/8 FBC 8х14х12, RN0018
Подшипник 942/10 FBC 10х16х15, RN0007
Подшипник 943/10 FBC ( 943/10 ) 10х16х17, RN0019
Подшипник 941/12 FBC 12х17х12, RN0001
Подшипник 942/12 FBC 12х17х15, RN0008
Подшипник 941/15 FBC 12х20х12, RN0002
Подшипник 942/15 FBC ( 942/15 ) 15х20х16, RN0009
Подшипник 943/15 FBC 15х20х20, RN0020
Подшипник 941/17 FBC ( 941/17 ) 17х23х14, RN0003
Подшипник 943/17 FBC 17х23х22, RN0021
Подшипник 942/20 NTL ( 942/20 ) 20х26х20, RN0010
Подшипник 943/20 FBC ( 943/20 ) 20х26х25, RN0022
Подшипник 942/22 FBC 22х29х20, RN0011
Подшипник 941/25 FBC 25х32х16, RN0004
Подшипник 942/25 FBC ( 942/25 ) 25х32х22, RN0012
Подшипник 943/25 NTL ( 943/25 ) 25х32х25, RN0023
Подшипник 941/30 FBC 30х38х16, RN0005
Подшипник 942/30 FBC 30х38х24, RN0013
Подшипник 943/30 FBC 30х38х32, RN0024
Подшипник 942/32 FBC 32х40х24, RN0014
Подшипник 943/32 FBC 32х40х32, RN0025
Подшипник 941/35 FBC 35х43х16, RN0006
Подшипник 942/35 FBC 35х43х25, RN0015
Подшипник 943/35 FBC 35х43х32, RN0026
Подшипник 942/40 FBC ( 942/40 ) 40х50х32, RN0016
Подшипник 943/45 FBC 45х55х38, RN0027
Подшипник 942/70 FBC 70х78х32, RN0017
Игольчатый подшипник (или needle roller bearing) использует ролики, длина которых в 3–10 раз превышает их диаметр. Безсепараторный подшипник (полный комплект игл) обеспечивает максимальную жёсткость при минимальных габаритах. Главная особенность — малая высота сечения (всего 2–3 мм), что позволяет создавать компактные узлы. Такие подшипники хорошо работают при качающихся движениях и высоких радиальных нагрузках, но чувствительны к перекосам.
Главные преимущества конструкции: наименьшие радиальные размеры для данного диаметра вала, высокая жёсткость, а также возможность работы без внутреннего кольца (вал выполняет функцию дорожки качения).
Ключевые отличия: часто отсутствует сепаратор, требуются специальные монтажные канавки для предотвращения выпадения игл. Предельная скорость вращения ниже, чем у шариковых подшипников.
Где используются: коробки передач автомобилей, кривошипно-шатунные механизмы, направляющие скольжения, насосы, карданные валы и ролики конвейеров.    
     Generated image